<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スキャルピング実践ブログ</title>
	<atom:link href="https://ritti.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ritti.jp</link>
	<description>スキャルピング実践ブログ～凸凹コンビのデイトレード録</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2020 23:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>豪ドル/円（AUD/JPY）相場分析</title>
		<link>https://ritti.jp/5min/%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab-%e5%86%86%ef%bc%88aud-jpy%ef%bc%89%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90/</link>
					<comments>https://ritti.jp/5min/%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab-%e5%86%86%ef%bc%88aud-jpy%ef%bc%89%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 23:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXの5分足手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1416</guid>

					<description><![CDATA[豪ドル/円（AUD/JPY）は、9月以降下落トレンドが続いていましたが、10月の中旬以降から移動平均線がようやく売りオーダーに揃い、何度かトレードチャンスがありました。 そこで、今日は10月31日とい ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/5min/%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%ab-%e5%86%86%ef%bc%88aud-jpy%ef%bc%89%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エントリーポイントにフィボナッチエクスパンションは効く！</title>
		<link>https://ritti.jp/5min/audjpy20201020/</link>
					<comments>https://ritti.jp/5min/audjpy20201020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 05:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXの5分足手法]]></category>
		<category><![CDATA[豪ドル/円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1399</guid>

					<description><![CDATA[【2020年10月20日のトレード】 今回のトレードでは、効率よくエントリーポイントを探すために、何か工夫できることはないだろうか？という考えから、過去チャートを振り返りながら色々と試行錯誤した結果、 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/5min/audjpy20201020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポンド/円1分足スキャルピング【デイスキャFX】</title>
		<link>https://ritti.jp/scalping/20201017gbpjpy/</link>
					<comments>https://ritti.jp/scalping/20201017gbpjpy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 05:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1分足スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[ポンド/円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[【2020年10月17日のトレード】 1時間足では下降トレンドが続いていましたが、調整の上昇が強い場面での買いトレードを1分足で行いました。 利用しているインジケータは、MT4専用「デイスキャFX」で ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/scalping/20201017gbpjpy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポンド/円の買いトレードで+44.2pips</title>
		<link>https://ritti.jp/5min/20201008gbpjpy/</link>
					<comments>https://ritti.jp/5min/20201008gbpjpy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXの5分足手法]]></category>
		<category><![CDATA[ポンド/円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1375</guid>

					<description><![CDATA[【2020年10月8日のトレード】 ポンド/円は、3月の中旬から続いてきた上昇トレンドが9月1日を境に終了し、調整局面に入ったかな？という状況です。 3月18日からの上昇局面では、移動平均線の並びでト ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/5min/20201008gbpjpy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経済指標を回避してサクッと13pips獲得（EUR/USD売りスキャル）</title>
		<link>https://ritti.jp/scalping/20200904eurusd/</link>
					<comments>https://ritti.jp/scalping/20200904eurusd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 05:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1分足スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ/米ドル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[【2020年9月4日のトレード】 昨日は、ユーロ/米ドルの売りのスキャルピング中に、ダイバージェンスが発生しかけたので即撤退し、僅か2.2pipsの微益というトレードを記事にしました。 本日は、昨日と ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/scalping/20200904eurusd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダイバージェンスを逃れて微益（EUR/USD売りスキャルピング）</title>
		<link>https://ritti.jp/scalping/20200903eurusd/</link>
					<comments>https://ritti.jp/scalping/20200903eurusd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 02:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1分足スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ/米ドル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[【2020年9月3日のトレード】 日足ベースで見ると、ユーロ/米ドルは3月に付けた安値からレンジを形成しながらジワジワ上昇し、7月以降は堅調な上昇トレンドを続けてきました。 9月1日は、1.200を突 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/scalping/20200903eurusd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米ドル/カナダドルで連勝（+36.3pips）</title>
		<link>https://ritti.jp/5min/20200901usdcad/</link>
					<comments>https://ritti.jp/5min/20200901usdcad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 16:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXの5分足手法]]></category>
		<category><![CDATA[米ドル/カナダドル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[【2020年9月1日のトレードです】 米ドル/カナダドルは、前々回のトレードから3連勝しました。 ・8月24日：+11.0pips（1分足で4時間保有） ・8月27日：+46.1pips（5分足で1時 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/5min/20200901usdcad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米ドル/カナダドルの売りで快勝（+46.1pips）</title>
		<link>https://ritti.jp/5min/20200827usdcad/</link>
					<comments>https://ritti.jp/5min/20200827usdcad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 01:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXの5分足手法]]></category>
		<category><![CDATA[米ドル/カナダドル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[【2020年8月27日のトレードです】 先日、米ドル/カナダドルの売りのトレードを1分足で行ったら、4時間もかかって+11pipsという、疲労感タップリの結果でした。 今回は、同じ通貨ペアの5分足でト ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/5min/20200827usdcad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長いトレード時間になった1分足スキャルピング（米ドル/カナダドル）</title>
		<link>https://ritti.jp/scalping/20200824scalping/</link>
					<comments>https://ritti.jp/scalping/20200824scalping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 09:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1分足スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[米ドル/カナダドル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1325</guid>

					<description><![CDATA[【2020年8月24日のトレードです】 1分足でサクッとトレードできそうなチャートを見つけてトレードしましたが、予想外の 4時間に及ぶトレードになった例です。 4時間も粘ったのですから、さぞかし儲かっ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/scalping/20200824scalping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>豪ドル/円スキャルピング～買いで+12.6pips</title>
		<link>https://ritti.jp/scalping/20200817scalping/</link>
					<comments>https://ritti.jp/scalping/20200817scalping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ごろちっぱ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 03:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1分足スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[豪ドル/円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ritti.jp/?p=1317</guid>

					<description><![CDATA[【2020年8月17日のトレードです】 いつ下落してもおかしくない状況にある、豪ドル/円での買いトレードで勝利しました。 下図は、豪ドル/円【AUD/JPY】の1時間足です。 真ん中くらいにある、赤の ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ritti.jp">スキャルピング実践ブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ritti.jp/scalping/20200817scalping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
